| Type | Tarief 2026 | Toelichting |
|---|---|---|
| Loondienst | €50 - €60/uur | All-in factuurtarief incl. BTW |
| ZZP excl. BTW | €35 - €50/uur | Voor zakelijke factuur (B2B) |
| ZZP incl. BTW | €42 - €61/uur | Particulier / consument |
Voor concrete klussen werken vakmannen vaak per ingreep in plaats van per uur:
| Klus | Prijs | Tijd |
|---|---|---|
| Sauswerk eenvoudig (1 laag) | €8 - €12/m² | |
| Sauswerk 2 lagen schrobvast | €15 - €20/m² | |
| Luxe afwerking (Keim, stucverf) | €25 - €40/m² | |
| Plinten lakken | €8 - €15/m¹ | |
| Binnendeur in lak (2 zijden) | €85 - €145 | 2-3 uur |
| Kamer schilderen (15m² wand + plafond) | €350 - €600 | 1-1,5 dag |
| Hele woning schilderen (125m²) | €2.500 - €4.500 | 5-8 dagen |
Onze calculator rekent dit vak automatisch mee. Met regio-opslag (Amsterdam +15%, Utrecht +12%).
Start Calculator →