| Type | Tarief 2026 | Toelichting |
|---|---|---|
| Loondienst | €65 - €80/uur | All-in factuurtarief incl. BTW |
| ZZP excl. BTW | €45 - €65/uur | Voor zakelijke factuur (B2B) |
| ZZP incl. BTW | €54 - €79/uur | Particulier / consument |
Voor concrete klussen werken vakmannen vaak per ingreep in plaats van per uur:
| Klus | Prijs | Tijd |
|---|---|---|
| Enkele WCD plaatsen | €75 - €110 | 1-1,5 uur |
| Dubbele WCD plaatsen | €95 - €145 | 1-1,5 uur |
| LED dimmer (set 2) | €175 - €250 | 1-2 uur |
| Perilex-aansluiting (excl. kabel) | €280 - €380 | 2-3 uur |
| Aparte groep in meterkast | €220 - €310 | 2 uur |
| Rookmelder 230V gekoppeld | €120 - €170 | 1 uur |
| Groepenkast vervangen 1-fase | €1.200 - €2.500 | 4-6 uur |
| Volledige elektra renovatie woning | €4.500 - €9.500 | 3-5 dagen |
Onze calculator rekent dit vak automatisch mee. Met regio-opslag (Amsterdam +15%, Utrecht +12%).
Start Calculator →