| Type | Tarief 2026 | Toelichting |
|---|---|---|
| Loondienst | €55 - €70/uur | All-in factuurtarief incl. BTW |
| ZZP excl. BTW | €40 - €55/uur | Voor zakelijke factuur (B2B) |
| ZZP incl. BTW | €48 - €67/uur | Particulier / consument |
Voor concrete klussen werken vakmannen vaak per ingreep in plaats van per uur:
| Klus | Prijs | Tijd |
|---|---|---|
| Vloertegels leggen (standaard 30x30) | €35 - €50/m² | |
| Wandtegels in badkamer | €50 - €75/m² | |
| Mozaïek of grote tegels (60x60+) | €60 - €90/m² | |
| Voegen vervangen | €15 - €25/m² | |
| Waterkering badkamer-vloer | €450 - €750 | 1 dag |
| Hele badkamer tegelen (15m² vloer+wand) | €1.200 - €2.000 | 3-5 dagen |
| Keuken backsplash (4-6 m² wand) | €350 - €550 | 1 dag |
Onze calculator rekent dit vak automatisch mee. Met regio-opslag (Amsterdam +15%, Utrecht +12%).
Start Calculator →