| Type | Tarief 2026 | Toelichting |
|---|---|---|
| Loondienst | €70 - €85/uur | All-in factuurtarief incl. BTW |
| ZZP excl. BTW | €50 - €70/uur | Voor zakelijke factuur (B2B) |
| ZZP incl. BTW | €61 - €85/uur | Particulier / consument |
Voor concrete klussen werken vakmannen vaak per ingreep in plaats van per uur:
| Klus | Prijs | Tijd |
|---|---|---|
| Lekkage opsporen + reparatie | €150 - €450 | 1-3 uur |
| Toilet vervangen (incl. inbouw) | €350 - €700 | 3-4 uur |
| Wastafelmeubel installeren | €250 - €450 | 2-3 uur |
| Doucheopstelling installeren | €450 - €800 | 4-6 uur |
| Loden leidingen vervangen woning | €1.500 - €4.500 | 2-4 dagen |
| Vloerverwarming infrezen | €55 - €85/m² | 1-2 dagen |
| Spoeddienst nacht/weekend | €150-€250 voorrij + uurtarief +50-100% |
Onze calculator rekent dit vak automatisch mee. Met regio-opslag (Amsterdam +15%, Utrecht +12%).
Start Calculator →